品川区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東急目黒線/西小山 | − 4分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 10.20m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 東急池上線/旗の台 | − 1分 | 3.00万円 1,500円 | 1か月 1か月(−) | 1R 11.00m2 | '72/12 (築38年) | |
![]() | 都営浅草線/中延 | − 4分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 12.15m2 | '75/03 (築36年) | |
![]() | 東急目黒線/武蔵小山 | − 2分 | 3.00万円 なし | 2か月 2か月(−) | 1R 10.00m2 | '58/01 (築53年) | |
![]() | 東急目黒線/不動前 | − 6分 | 3.00万円 1,600円 | 1か月 2か月(なし) | 1R 12.70m2 | '78/02 (築33年) | |
![]() | 京急本線/新馬場 | − 5分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 2か月(−) | 1R 6.50m2 | '58/10 (築52年) | |
![]() | 山手線/目黒 | − 15分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 12.00m2 | '63/03 (築48年) | |
![]() | 都営浅草線/戸越 | − 6分 | 2.90万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 10.00m2 | '67 (築44年) | |
![]() | 東急目黒線/西小山 | − 5分 | 2.80万円 1,200円 | 2か月 2か月(−) | 1R 10.00m2 | '60/12 (築50年) | |
![]() | 京浜東北線/大井町 | − 12分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1R 9.72m2 | '73/04 (築38年) | |
![]() | 東急大井町線/旗の台 | − 3分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 12.42m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 東急大井町線/下神明 | − 9分 | 2.70万円 3,000円 | 2か月 2か月(−) | 1R 10.00m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 東急目黒線/西小山 | − 8分 | 2.70万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 10.19m2 | '61/03 (築50年) | |
![]() | 都営浅草線/戸越 | − 7分 | 2.70万円 3,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1R 9.91m2 | '69/01 (築42年) | |
![]() | 都営浅草線/戸越 | − 7分 | 2.70万円 3,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1R 9.91m2 | '69/01 (築42年) | |
![]() | 都営浅草線/戸越 | − 7分 | 2.70万円 3,000円 | 2.7万円 2か月(なし) | 1R 11.98m2 | '69/01 (築42年) | |
![]() | 東急大井町線/旗の台 | − 3分 | 2.60万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 9.09m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 都営浅草線/中延 | − 3分 | 2.50万円 3,500円 | 1か月 1か月(−) | 1R 9.90m2 | '62/02 (築49年) | |
![]() | 東急目黒線/不動前 | − 8分 | 2.00万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 5.60m2 | '60/04 (築51年) | |




















