武蔵野市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 総武線/吉祥寺 | − 22分 | 2.30万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 10.30m2 | '89/10 (築21年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 15分 | 2.40万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 17.01m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 15分 | 2.70万円 500円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 12.88m2 | '75/03 (築35年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 8分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 17.08m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 中央線/武蔵境 | − 7分 | 3.10万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 14.80m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 20分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.18m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 中央線/武蔵境 | − 5分 | 3.20万円 なし | 3.2万円 3.2万円(なし) | 1K 16.14m2 | '81/02 (築30年) | |
![]() | 中央線/武蔵境 | − 13分 | 3.00万円 3,000円 | 1か月 2か月(−) | 1R 13.00m2 | '76/12 (築34年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 18分 | 3.40万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 20.40m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 20分 | 3.40万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.18m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 2分 | 3.10万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 5.00m2 | '84/12 (築26年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 2分 | 3.10万円 3,000円 | なし なし(−) | 1R 4.54m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | 中央線/吉祥寺 | − 10分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1K 19.80m2 | '65/03 (築45年) | |
![]() | 中央線/吉祥寺 | − 5分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 3.3万円(−) | 1R 9.92m2 | '35/01 (築76年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 2分 | 3.20万円 3,000円 | なし なし(−) | 1R 4.54m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | 中央線/吉祥寺 | − 5分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 12.00m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 中央線/吉祥寺 | − 5分 | 3.30万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1R 9.92m2 | '35/01 (築76年) | |
![]() | 中央線/吉祥寺 | − 7分 | 3.60万円 なし | 1か月 2か月(なし) | 1R 13.20m2 | '77/03 (築33年) | |
![]() | 中央線/武蔵境 | − 8分 | 3.50万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 16.50m2 | '70/03 (築40年) | |
![]() | 中央線/武蔵境 | − 8分 | 3.50万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 16.50m2 | '70/03 (築40年) | |




















