板橋区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東武東上線/上板橋 | − 12分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 15.00m2 | '71/08 (築40年) | |
![]() | 都営三田線/高島平 | − 2分 | 3.00万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 15.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 有楽町線/小竹向原 | − 13分 | 3.00万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1R 15.10m2 | '63/04 (築48年) | |
![]() | 東武東上線/下赤塚 | − 5分 | 2.90万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 15.67m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 埼京線/板橋 | − 12分 | 2.80万円 2,500円 | 1か月 1か月(−) | 1K 12.30m2 | '82/08 (築29年) | |
![]() | 東武東上線/上板橋 | − 4分 | 2.80万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 16.00m2 | '91/06 (築20年) | |
![]() | 東武東上線/上板橋 | − 4分 | 2.80万円 3,000円 | − なし(−) | 1K 16.00m2 | '77/01 (築34年) | |
![]() | 東武東上線/上板橋 | − 4分 | 2.80万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 16.00m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 東武東上線/上板橋 | − 9分 | 2.80万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 17.00m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 東武東上線/上板橋 | − 4分 | 2.80万円 3,000円 | 0か月 なし(0か月) | 1K 17.00m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 東武東上線/上板橋 | − 4分 | 2.80万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 17.00m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 東武東上線/上板橋 | − 9分 | 2.80万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 16.00m2 | '91/07 (築20年) | |
![]() | 東武東上線/上板橋 | − 12分 | 2.80万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 14.00m2 | '71/08 (築40年) | |
![]() | 東武東上線/上板橋 | − 12分 | 2.70万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 18.60m2 | '67/02 (築44年) | |
![]() | 東武東上線/下板橋 | − 4分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 10.00m2 | '72/09 (築38年) | |
![]() | 東武東上線/下板橋 | − 4分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 10.00m2 | '72/09 (築38年) | |
![]() | 東武東上線/下板橋 | − 2分 | 2.30万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 11.57m2 | '68/07 (築43年) | |
![]() | 東武東上線/大山 | − 2分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1R 11.16m2 | '73/01 (築38年) | |
![]() | 有楽町線/千川 | − 11分 | 2.00万円 1,000円 | 1か月 2か月(−) | 1R 10.00m2 | '75/02 (築36年) | |




















