駿河区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 3分 | 2.10万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 16.00m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 17.00m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.50万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 19.80m2 | '81/04 (築29年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 19.80m2 | '82/07 (築28年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/静岡 | − 7分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 19.44m2 | '68/11 (築42年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/静岡 | − 7分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 19.44m2 | '68/11 (築42年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | しずてつジャストライン | − 1分 | 2.80万円 なし | なし なし(なし) | 1K 22.00m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/静岡 | 20分 3分 | 2.90万円 なし | なし なし(−) | 1R 21.98m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/静岡 | 19分 1分 | 2.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 18.00m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/静岡 | 19分 1分 | 2.90万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 18.00m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/東静岡 | − 25分 | 2.90万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.95m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 18.89m2 | '89/10 (築21年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '83/12 (築27年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 19.50m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | バス | − 10分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1K 25.00m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/静岡 | 30分 3分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 20.70m2 | '78/03 (築32年) | |
![]() | バス | − 5分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.10万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 16.00m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 17.00m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.50万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 19.80m2 | '81/04 (築29年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 19.80m2 | '82/07 (築28年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/静岡 | − 7分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 19.44m2 | '68/11 (築42年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/静岡 | − 7分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 19.44m2 | '68/11 (築42年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | しずてつジャストライン | − 1分 | 2.80万円 なし | なし なし(なし) | 1K 22.00m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/静岡 | 20分 3分 | 2.90万円 なし | なし なし(−) | 1R 21.98m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/静岡 | 19分 1分 | 2.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 18.00m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/静岡 | 19分 1分 | 2.90万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 18.00m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/東静岡 | − 25分 | 2.90万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.95m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 18.89m2 | '89/10 (築21年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '83/12 (築27年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 19.50m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | バス | − 10分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1K 25.00m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/静岡 | 30分 3分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 20.70m2 | '78/03 (築32年) | |
![]() | バス | − 5分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '84/03 (築26年) | |




















