石垣市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 1分 | 3.90万円 なし | なし 1か月(−) | 1R 23.15m2 | '06/08 (築4年) | |
![]() | バス | − 12分 | 3.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 23.10m2 | '08/12 (築2年) | |
![]() | バス | − 12分 | 3.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 23.10m2 | '08/12 (築2年) | |
![]() | バス | − 5分 | 4.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 24.00m2 | '07/06 (築3年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 4.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 23.10m2 | '08/08 (築2年) | |
![]() | バス | − 3分 | 4.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 23.15m2 | '06/08 (築4年) | |
![]() | バス | − 5分 | 4.10万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 23.00m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | バス | − 2分 | 4.00万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 20.30m2 | '10/01 (新築) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 4.30万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 23.00m2 | '04/10 (築6年) | |
![]() | バス | − 5分 | 4.50万円 なし | なし なし(−) | 1DK 23.56m2 | '78/10 (築32年) | |
![]() | バス | − 5分 | 4.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.50m2 | '07/12 (築3年) | |
![]() | バス | − 2分 | 6.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2LDK 45.00m2 | '08/08 (築2年) | |
![]() | バス | − 12分 | 6.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2LDK 46.00m2 | '08/12 (築2年) | |
![]() | バス | − 12分 | 6.10万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2LDK 46.20m2 | '08/12 (築2年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 6.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 2LDK 45.00m2 | '07/08 (築3年) | |
![]() | バス | − 2分 | 6.00万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 2LK 41.30m2 | '10/01 (新築) | |
![]() | バス | − 3分 | 6.30万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2LDK 46.00m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | バス | − 3分 | 20.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 4LDK 101.11m2 | '86/12 (築24年) | |


















