倉敷市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山陽本線/倉敷 | − 16分 | 2.00万円 なし | 1か月 2か月(なし) | 1K 20.70m2 | '90/11 (築20年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 8分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 18.15m2 | '92/04 (築18年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 3分 | 2.40万円 なし | なし なし(なし) | 1R 18.15m2 | '92/04 (築18年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 7分 | 2.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 18.00m2 | '94/03 (築16年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 7分 | 2.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1R 18.00m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 10分 | 2.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1R 25.00m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 19分 | 2.60万円 なし | 2.6万円 2.6万円(−) | 1K 19.80m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 15分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 20.00m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 13分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.80m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 3分 | 2.70万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 18.00m2 | '97/03 (築13年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.70万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '92/03 (築18年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 25分 | 2.27万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.42m2 | '99/03 (築11年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 5分 | 2.80万円 なし | 5.6万円 2.8万円(−) | 1K 20.46m2 | '84/07 (築26年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.60万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 9分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1R 24.00m2 | '94/07 (築16年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.90万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 2K 35.50m2 | '65/01 (築46年) | |
![]() | 山陽本線/新倉敷 | − 22分 | 2.90万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 21.40m2 | '91/06 (築19年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 15分 | 2.90万円 なし | 5.8万円 2.9万円(−) | 1R 19.87m2 | '88/10 (築22年) | |
![]() | 山陽本線/倉敷 | − 17分 | 2.90万円 なし | 5.8万円 なし(−) | 1K 19.80m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.60万円 3,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 17.97m2 | '88/05 (築22年) | |
![]() | 山陽本線/倉敷 | − 16分 | 2.00万円 なし | 1か月 2か月(なし) | 1K 20.70m2 | '90/11 (築20年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 8分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 18.15m2 | '92/04 (築18年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 3分 | 2.40万円 なし | なし なし(なし) | 1R 18.15m2 | '92/04 (築18年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 7分 | 2.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 18.00m2 | '94/03 (築16年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 7分 | 2.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1R 18.00m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 10分 | 2.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1R 25.00m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 19分 | 2.60万円 なし | 2.6万円 2.6万円(−) | 1K 19.80m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 15分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 20.00m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 13分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.80m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 3分 | 2.70万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 18.00m2 | '97/03 (築13年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.70万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '92/03 (築18年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 25分 | 2.27万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.42m2 | '99/03 (築11年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 5分 | 2.80万円 なし | 5.6万円 2.8万円(−) | 1K 20.46m2 | '84/07 (築26年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.60万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 9分 | 2.80万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1R 24.00m2 | '94/07 (築16年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.90万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 2K 35.50m2 | '65/01 (築46年) | |
![]() | 山陽本線/新倉敷 | − 22分 | 2.90万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 21.40m2 | '91/06 (築19年) | |
![]() | 山陽本線/中庄 | − 15分 | 2.90万円 なし | 5.8万円 2.9万円(−) | 1R 19.87m2 | '88/10 (築22年) | |
![]() | 山陽本線/倉敷 | − 17分 | 2.90万円 なし | 5.8万円 なし(−) | 1K 19.80m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.60万円 3,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 17.97m2 | '88/05 (築22年) | |




















