中央区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 信越本線/新潟 | − 25分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 20.65m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.20万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 20.00m2 | '79/05 (築31年) | |
![]() | 信越本線/新潟 | − 15分 | 2.00万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 19.80m2 | '85 (築26年) | |
![]() | 越後線/白山 | − 5分 | 2.30万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2K 28.87m2 | '82/10 (築28年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.50m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 25.00m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 25.00m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1R 20.70m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 23.00m2 | '85/07 (築25年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.80m2 | '79/09 (築31年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.60万円 なし | なし なし(なし) | 1K 23.18m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.60万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2K 26.49m2 | '77/01 (築34年) | |
![]() | 新潟交通 | − 2分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 18.15m2 | '02/10 (築8年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.70万円 なし | なし なし(なし) | 1K 19.80m2 | '79/09 (築31年) | |
![]() | 上越新幹線/新潟 | 10分 5分 | 2.70万円 なし | なし なし(なし) | 1K 23.18m2 | '80/04 (築30年) | |
![]() | 越後線/白山 | − 11分 | 2.50万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1DK 29.81m2 | '84/05 (築26年) | |
![]() | 信越本線/新潟 | − 5分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 14.21m2 | '86/04 (築24年) | |
![]() | バス | − 6分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.87m2 | '91/08 (築19年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.80m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 12.15m2 | '80/04 (築30年) | |
![]() | 信越本線/新潟 | − 25分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 20.65m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.20万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 20.00m2 | '79/05 (築31年) | |
![]() | 信越本線/新潟 | − 15分 | 2.00万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 19.80m2 | '85 (築26年) | |
![]() | 越後線/白山 | − 5分 | 2.30万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2K 28.87m2 | '82/10 (築28年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.50m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 25.00m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 25.00m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1R 20.70m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 23.00m2 | '85/07 (築25年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.80m2 | '79/09 (築31年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.60万円 なし | なし なし(なし) | 1K 23.18m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.60万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2K 26.49m2 | '77/01 (築34年) | |
![]() | 新潟交通 | − 2分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 18.15m2 | '02/10 (築8年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.70万円 なし | なし なし(なし) | 1K 19.80m2 | '79/09 (築31年) | |
![]() | 上越新幹線/新潟 | 10分 5分 | 2.70万円 なし | なし なし(なし) | 1K 23.18m2 | '80/04 (築30年) | |
![]() | 越後線/白山 | − 11分 | 2.50万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1DK 29.81m2 | '84/05 (築26年) | |
![]() | 信越本線/新潟 | − 5分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 14.21m2 | '86/04 (築24年) | |
![]() | バス | − 6分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.87m2 | '91/08 (築19年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.80m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 12.15m2 | '80/04 (築30年) | |




















