安曇野市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大糸線/有明 | − 25分 | 2.00万円 なし | 2万円 2万円(なし) | 1R 11.55m2 | '07/08 (築3年) | |
![]() | 大糸線/一日市場 | − 30分 | 3.00万円 2,000円 | 3.5万円 3.5万円(なし) | 1K 27.22m2 | '95/04 (築15年) | |
![]() | 大糸線/豊科 | − 7分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 3万円(なし) | 1DK 33.00m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 大糸線/一日市場 | − 10分 | 3.50万円 なし | 7万円 3.5万円(なし) | 1K 20.85m2 | '98/03 (築12年) | |
![]() | 大糸線/一日市場 | − 10分 | 3.50万円 なし | 7万円 3.5万円(なし) | 1K 20.85m2 | '99/03 (築11年) | |
![]() | 大糸線/一日市場 | − 10分 | 3.50万円 なし | 7万円 3.5万円(なし) | 1K 20.85m2 | '99/03 (築11年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.20万円 3,200円 | 1.6万円 なし(−) | 1K 24.00m2 | '95/10 (築15年) | |
![]() | 大糸線/梓橋 | − 8分 | 3.50万円 500円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.28m2 | '91/04 (築19年) | |
![]() | 大糸線/梓橋 | − 8分 | 3.50万円 500円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.28m2 | '91/04 (築19年) | |
![]() | 大糸線/一日市場 | − 30分 | 3.50万円 2,000円 | 3.5万円 3.5万円(なし) | 1K 27.22m2 | '95/04 (築15年) | |
![]() | 大糸線/一日市場 | − 30分 | 3.50万円 2,000円 | 3.5万円 3.5万円(なし) | 1K 27.22m2 | '95/04 (築15年) | |
![]() | 大糸線/柏矢町 | − 34分 | 3.50万円 3,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 26.50m2 | '97/01 (築14年) | |
![]() | 大糸線/柏矢町 | − 5分 | 3.60万円 3,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 28.50m2 | '90/08 (築20年) | |
![]() | 大糸線/豊科 | − 13分 | 4.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 2DK 39.75m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 大糸線/中萱 | − 12分 | 4.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 2DK 39.60m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | 大糸線/南豊科 | − 10分 | 4.00万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2DK 39.31m2 | '87/10 (築23年) | |
![]() | 大糸線/南豊科 | − 8分 | 4.00万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2DK 38.92m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 大糸線/中萱 | − 15分 | 4.00万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2DK 38.88m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 大糸線/中萱 | − 20分 | 4.00万円 なし | 8万円 4万円(なし) | 1K 28.15m2 | '99/11 (築11年) | |
![]() | 大糸線/一日市場 | − 10分 | 4.00万円 なし | 8万円 4万円(なし) | 1K 28.15m2 | '97/01 (築14年) | |




















