宇治市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京阪宇治線/宇治 | − 3分 | 1.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 20.66m2 | '64/03 (築46年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 15分 | 2.00万円 5,000円 | 3万円 10万円(なし) | 1K 20.00m2 | '93/09 (築17年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 15分 | 2.00万円 5,000円 | 3万円 10万円(なし) | 1K 20.00m2 | '93/09 (築17年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 15分 | 2.00万円 5,000円 | 3万円 10万円(なし) | 1K 20.00m2 | '93/09 (築17年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉(京都) | − 12分 | 2.00万円 5,000円 | 7万円 3万円(なし) | 1R 17.00m2 | '93/09 (築17年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 8分 | 2.00万円 6,000円 | 12万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 8分 | 2.00万円 6,000円 | 12万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 8分 | 2.00万円 6,000円 | 12万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 8分 | 2.00万円 6,000円 | 12万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉(京都) | − 2分 | 2.00万円 6,000円 | 13万円 なし(10万円) | 1K 17.40m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 1分 | 2.00万円 6,000円 | 13万円 なし(10万円) | 1K 17.40m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 1分 | 2.00万円 6,000円 | 13万円 なし(10万円) | 1K 17.40m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 奈良線/六地蔵 | − 4分 | 2.90万円 なし | なし 10万円(−) | 2K 23.00m2 | '69/03 (築41年) | |
![]() | 奈良線/宇治 | − 14分 | 2.50万円 4,000円 | 5万円 10万円(−) | 2K 27.00m2 | '72/04 (築38年) | |
![]() | 奈良線/六地蔵(京都) | − 4分 | 2.90万円 なし | なし 10万円(なし) | 2K 26.48m2 | '69/03 (築41年) | |
![]() | 京阪宇治線/三室戸 | − 4分 | 2.70万円 2,000円 | 5万円 2.5万円(−) | 1K 19.83m2 | '73/03 (築37年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 12分 | 3.00万円 なし | なし 2万円(−) | 1K 19.60m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | 近鉄京都線/伊勢田 | − 5分 | 3.00万円 なし | 8万円 なし(−) | 1K 20.21m2 | '88/06 (築22年) | |
![]() | 近鉄京都線/小倉 | − 12分 | 3.10万円 なし | なし 2万円(−) | 1K 19.60m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | 奈良線/宇治 | − 5分 | 3.00万円 1,000円 | 10万円 10万円(−) | 2K 27.78m2 | '63/07 (築47年) | |




















