中京区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 阪急京都本線/大宮 | − 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 11.30m2 | '80/02 (築31年) | |
![]() | 烏丸線/丸太町 | − 9分 | 2.50万円 なし | 5万円 なし(−) | 1R 10.00m2 | '77/03 (築33年) | |
![]() | 烏丸線/四条 | − 12分 | 2.50万円 1,600円 | 3万円 8万円(なし) | 1R 12.00m2 | '50/03 (築60年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 7分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.00m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 12分 | 3.10万円 なし | なし なし(なし) | 1R 16.00m2 | '83/05 (築27年) | |
![]() | 北野線/北野白梅町 | − 9分 | 3.10万円 なし | なし なし(−) | 1R 17.00m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 9分 | 3.00万円 3,000円 | 2か月 2か月(なし) | 1DK 22.90m2 | '71/05 (築39年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 3万円(−) | 1R 20.00m2 | '86/04 (築24年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | なし 10万円(なし) | 1K 20.00m2 | '83/04 (築27年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 3万円(−) | 1R 20.00m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 阪急京都本線/大宮 | − 10分 | 2.80万円 5,000円 | 10万円 なし(−) | 1K 19.44m2 | '86/07 (築24年) | |
![]() | 東西線/西大路御池 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | 5万円 5万円(−) | 1R 19.00m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 7分 | 3.00万円 3,000円 | 6万円 1か月(−) | 1R 18.00m2 | '78/09 (築32年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 3万円(−) | 1R 18.00m2 | '86/04 (築24年) | |
![]() | 東西線/二条城前 | − 3分 | 3.00万円 3,000円 | なし 1か月(なし) | 1R 15.00m2 | '84/01 (築27年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 3万円(−) | 1R 18.00m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 阪急京都本線/西院 | − 8分 | 2.90万円 4,000円 | 8万円 なし(6万円) | 1K 13.00m2 | '77/03 (築33年) | |
![]() | 阪急京都本線/大宮 | − 8分 | 3.00万円 3,000円 | 6万円 3万円(−) | 1R 18.00m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 阪急京都本線/西院 | − 4分 | 2.80万円 5,150円 | 7万円 なし(−) | 1K 15.00m2 | '74/10 (築36年) | |
![]() | 阪急京都本線/大宮 | − 6分 | 3.10万円 2,500円 | 5万円 なし(−) | 1K 14.58m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 阪急京都本線/大宮 | − 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 11.30m2 | '80/02 (築31年) | |
![]() | 烏丸線/丸太町 | − 9分 | 2.50万円 なし | 5万円 なし(−) | 1R 10.00m2 | '77/03 (築33年) | |
![]() | 烏丸線/四条 | − 12分 | 2.50万円 1,600円 | 3万円 8万円(なし) | 1R 12.00m2 | '50/03 (築60年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 7分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.00m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 12分 | 3.10万円 なし | なし なし(なし) | 1R 16.00m2 | '83/05 (築27年) | |
![]() | 北野線/北野白梅町 | − 9分 | 3.10万円 なし | なし なし(−) | 1R 17.00m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 9分 | 3.00万円 3,000円 | 2か月 2か月(なし) | 1DK 22.90m2 | '71/05 (築39年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 3万円(−) | 1R 20.00m2 | '86/04 (築24年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | なし 10万円(なし) | 1K 20.00m2 | '83/04 (築27年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 3万円(−) | 1R 20.00m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 阪急京都本線/大宮 | − 10分 | 2.80万円 5,000円 | 10万円 なし(−) | 1K 19.44m2 | '86/07 (築24年) | |
![]() | 東西線/西大路御池 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | 5万円 5万円(−) | 1R 19.00m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 7分 | 3.00万円 3,000円 | 6万円 1か月(−) | 1R 18.00m2 | '78/09 (築32年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 3万円(−) | 1R 18.00m2 | '86/04 (築24年) | |
![]() | 東西線/二条城前 | − 3分 | 3.00万円 3,000円 | なし 1か月(なし) | 1R 15.00m2 | '84/01 (築27年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 3万円(−) | 1R 18.00m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 阪急京都本線/西院 | − 8分 | 2.90万円 4,000円 | 8万円 なし(6万円) | 1K 13.00m2 | '77/03 (築33年) | |
![]() | 阪急京都本線/大宮 | − 8分 | 3.00万円 3,000円 | 6万円 3万円(−) | 1R 18.00m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 阪急京都本線/西院 | − 4分 | 2.80万円 5,150円 | 7万円 なし(−) | 1K 15.00m2 | '74/10 (築36年) | |
![]() | 阪急京都本線/大宮 | − 6分 | 3.10万円 2,500円 | 5万円 なし(−) | 1K 14.58m2 | '85/01 (築26年) | |




















