鎌倉市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 横須賀線/大船 | − 20分 | 3.50万円 2,500円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 22.00m2 | '83 (築28年) | |
![]() | 横須賀線/大船 | − 14分 | 3.80万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1R 16.00m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 東海道本線/大船 | 15分 2分 | 3.80万円 なし | なし なし(−) | 1R 14.54m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 湘南モノレール江の島線/湘南深沢 | 7分 1分 | 3.90万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 22.35m2 | '90/03 (築20年) | |
![]() | 湘南モノレール江の島線/湘南深沢 | − 20分 | 4.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 28.98m2 | '69/03 (築41年) | |
![]() | 横須賀線/大船 | − 16分 | 3.80万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 15.87m2 | '87/11 (築23年) | |
![]() | 湘南モノレール江の島線/片瀬山 | − 5分 | 4.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 14.85m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 横須賀線/大船 | 15分 2分 | 4.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 14.54m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 湘南モノレール江の島線/湘南深沢 | − 5分 | 4.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 14.17m2 | '87/11 (築23年) | |
![]() | 湘南モノレール江の島線/湘南深沢 | − 5分 | 4.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 14.17m2 | '87/11 (築23年) | |
![]() | 横須賀線/大船 | 15分 2分 | 4.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 14.54m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 横須賀線/大船 | 15分 2分 | 4.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 14.54m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 東海道本線/大船 | 15分 2分 | 4.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 14.90m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 東海道本線/大船 | 15分 2分 | 4.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 14.54m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 横須賀線/大船 | 15分 2分 | 4.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 14.54m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 横須賀線/大船 | 15分 2分 | 4.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 14.54m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 横須賀線/大船 | 15分 2分 | 4.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 14.54m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 東海道本線/大船 | 10分 6分 | 3.30万円 7,500円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 13.80m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 横須賀線/大船 | − 16分 | 3.90万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 15.87m2 | '87/11 (築23年) | |
![]() | 湘南モノレール江の島線/片瀬山 | − 5分 | 4.10万円 なし | なし なし(なし) | 1R 14.85m2 | '87/03 (築23年) | |




















