高松市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 志度線/松島二丁目 | − 13分 | 1.40万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 21.07m2 | '67/04 (築43年) | |
![]() | 高徳線/栗林公園北口 | − 7分 | 1.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 17.35m2 | '87/05 (築23年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 11分 | 2.00万円 なし | 3か月 なし(なし) | 1K 17.10m2 | '88/04 (築22年) | |
![]() | コトデンバス | − 2分 | 2.10万円 なし | 2か月 なし(2か月) | 1R 11.40m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | コトデンバス | − 2分 | 2.10万円 なし | 2か月 なし(2か月) | 1R 11.40m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | コトデンバス | − 2分 | 2.10万円 なし | 2か月 なし(2か月) | 1R 11.40m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | 琴平線/太田 | − 1分 | 2.00万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 14.58m2 | '95/08 (築15年) | |
![]() | 琴平線/瓦町 | − 16分 | 1.80万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 16.00m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 予讃線/高松 | − 50分 | 2.00万円 2,000円 | 7.5万円 なし(−) | 1K 25.74m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | 高徳線/栗林 | − 3分 | 2.00万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 1R 13.00m2 | '79/03 (築31年) | |
![]() | 琴平線/一宮 | − 4分 | 2.30万円 なし | なし 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 3分 | 2.00万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1R 14.85m2 | '88/07 (築22年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 11分 | 2.40万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 17.10m2 | '88/04 (築22年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 11分 | 2.40万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 17.10m2 | '88/04 (築22年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.20万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 17.20m2 | '81/05 (築29年) | |
![]() | 志度線/松島二丁目 | − 13分 | 2.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 28.09m2 | '67/04 (築43年) | |
![]() | 志度線/松島二丁目 | − 13分 | 1.40万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 21.07m2 | '67/04 (築43年) | |
![]() | 高徳線/栗林公園北口 | − 7分 | 1.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 17.35m2 | '87/05 (築23年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 11分 | 2.00万円 なし | 3か月 なし(なし) | 1K 17.10m2 | '88/04 (築22年) | |
![]() | コトデンバス | − 2分 | 2.10万円 なし | 2か月 なし(2か月) | 1R 11.40m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | コトデンバス | − 2分 | 2.10万円 なし | 2か月 なし(2か月) | 1R 11.40m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | コトデンバス | − 2分 | 2.10万円 なし | 2か月 なし(2か月) | 1R 11.40m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | 琴平線/太田 | − 1分 | 2.00万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 14.58m2 | '95/08 (築15年) | |
![]() | 琴平線/瓦町 | − 16分 | 1.80万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 16.00m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 予讃線/高松 | − 50分 | 2.00万円 2,000円 | 7.5万円 なし(−) | 1K 25.74m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | 高徳線/栗林 | − 3分 | 2.00万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 1R 13.00m2 | '79/03 (築31年) | |
![]() | 琴平線/一宮 | − 4分 | 2.30万円 なし | なし 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 3分 | 2.00万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1R 14.85m2 | '88/07 (築22年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 11分 | 2.40万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 17.10m2 | '88/04 (築22年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 11分 | 2.40万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 17.10m2 | '88/04 (築22年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.20万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 17.20m2 | '81/05 (築29年) | |
![]() | 志度線/松島二丁目 | − 13分 | 2.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 28.09m2 | '67/04 (築43年) | |
















