盛岡市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 6分 | 1.80万円 なし | なし 1.8万円(−) | 1K 16.97m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 20.45m2 | '83/09 (築27年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.40万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 21.48m2 | '79/07 (築31年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.40万円 なし | 1.5か月 なし(−) | 1R 20.00m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 34.71m2 | '79/08 (築31年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 23.14m2 | '84/01 (築27年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 24.50m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 30分 2分 | 2.50万円 300円 | なし なし(−) | 1K 19.87m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 東北本線/岩手飯岡 | − 12分 | 2.50万円 500円 | 1か月 1か月(−) | 1K 21.87m2 | '84/02 (築27年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.50万円 800円 | 2か月 1か月(−) | 1K 24.30m2 | '73/03 (築37年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 26.08m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | バス | − 9分 | 2.50万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 22.04m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | バス | − 9分 | 2.50万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 22.04m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 22.18m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.48m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.50万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 26.44m2 | '78/04 (築32年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | − 49分 | 2.70万円 なし | 1.5か月 なし(−) | 1K 21.90m2 | '85/02 (築26年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 2,250円 | なし なし(−) | 1K 26.50m2 | '81/03 (築29年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 30分 2分 | 2.70万円 300円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.80万円 なし | なし なし(−) | 2K 34.78m2 | '78/08 (築32年) | |
![]() | バス | − 6分 | 1.80万円 なし | なし 1.8万円(−) | 1K 16.97m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 20.45m2 | '83/09 (築27年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.40万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 21.48m2 | '79/07 (築31年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.40万円 なし | 1.5か月 なし(−) | 1R 20.00m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 34.71m2 | '79/08 (築31年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 23.14m2 | '84/01 (築27年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 24.50m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 30分 2分 | 2.50万円 300円 | なし なし(−) | 1K 19.87m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 東北本線/岩手飯岡 | − 12分 | 2.50万円 500円 | 1か月 1か月(−) | 1K 21.87m2 | '84/02 (築27年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.50万円 800円 | 2か月 1か月(−) | 1K 24.30m2 | '73/03 (築37年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 26.08m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | バス | − 9分 | 2.50万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 22.04m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | バス | − 9分 | 2.50万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 22.04m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 22.18m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.48m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.50万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 26.44m2 | '78/04 (築32年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | − 49分 | 2.70万円 なし | 1.5か月 なし(−) | 1K 21.90m2 | '85/02 (築26年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 2,250円 | なし なし(−) | 1K 26.50m2 | '81/03 (築29年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 30分 2分 | 2.70万円 300円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.80万円 なし | なし なし(−) | 2K 34.78m2 | '78/08 (築32年) | |




















