金沢市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 2分 | 1.00万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.83m2 | '84/09 (築26年) | |
![]() | 北鉄バス | − 3分 | 1.10万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 19.65m2 | '91/11 (築19年) | |
![]() | バス | − 1分 | 1.00万円 3,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 26.00m2 | '81/07 (築29年) | |
![]() | 北鉄 | − 4分 | 1.50万円 なし | 3万円 なし(なし) | 1R 23.46m2 | '82/09 (築28年) | |
![]() | バス | − 1分 | 1.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 16.15m2 | '64/12 (築46年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 25.67m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.30万円 3,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 18.23m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | バス | − 3分 | 1.70万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1K 14.21m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.70万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 12.15m2 | '81/04 (築29年) | |
![]() | バス | − 3分 | 1.50万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 18.63m2 | '78/01 (築33年) | |
![]() | 北陸本線/金沢 | 26分 3分 | 1.50万円 2,000円 | 6万円 なし(なし) | 1K 20.57m2 | '87/02 (築24年) | |
![]() | 北陸本線/金沢 | 26分 3分 | 1.50万円 2,000円 | 6万円 なし(なし) | 1K 20.57m2 | '87/02 (築24年) | |
![]() | バス | − 8分 | 1.70万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1K 11.88m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 北鉄バス | − 6分 | 1.40万円 4,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 19.20m2 | '78/10 (築32年) | |
![]() | 北陸本線/津幡 | − 23分 | 1.50万円 3,000円 | 2か月 なし(なし) | 1R 17.00m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 北陸本線/金沢 | 14分 3分 | 1.80万円 なし | 6万円 なし(なし) | 1K 17.18m2 | '78/08 (築32年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.80万円 なし | 6万円 なし(−) | 1R 14.04m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.90万円 なし | 4万円 なし(なし) | 1K 12.96m2 | '87/07 (築23年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.90万円 なし | 5.75万円 なし(なし) | 1K 16.25m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | 石川線/野町 | − 83分 | 2.00万円 なし | 2.5万円 なし(なし) | 1K 22.36m2 | '93/03 (築17年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.00万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.83m2 | '84/09 (築26年) | |
![]() | 北鉄バス | − 3分 | 1.10万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 19.65m2 | '91/11 (築19年) | |
![]() | バス | − 1分 | 1.00万円 3,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 26.00m2 | '81/07 (築29年) | |
![]() | 北鉄 | − 4分 | 1.50万円 なし | 3万円 なし(なし) | 1R 23.46m2 | '82/09 (築28年) | |
![]() | バス | − 1分 | 1.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 16.15m2 | '64/12 (築46年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 25.67m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.30万円 3,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 18.23m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | バス | − 3分 | 1.70万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1K 14.21m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.70万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 12.15m2 | '81/04 (築29年) | |
![]() | バス | − 3分 | 1.50万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 18.63m2 | '78/01 (築33年) | |
![]() | 北陸本線/金沢 | 26分 3分 | 1.50万円 2,000円 | 6万円 なし(なし) | 1K 20.57m2 | '87/02 (築24年) | |
![]() | 北陸本線/金沢 | 26分 3分 | 1.50万円 2,000円 | 6万円 なし(なし) | 1K 20.57m2 | '87/02 (築24年) | |
![]() | バス | − 8分 | 1.70万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1K 11.88m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 北鉄バス | − 6分 | 1.40万円 4,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 19.20m2 | '78/10 (築32年) | |
![]() | 北陸本線/津幡 | − 23分 | 1.50万円 3,000円 | 2か月 なし(なし) | 1R 17.00m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 北陸本線/金沢 | 14分 3分 | 1.80万円 なし | 6万円 なし(なし) | 1K 17.18m2 | '78/08 (築32年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.80万円 なし | 6万円 なし(−) | 1R 14.04m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.90万円 なし | 4万円 なし(なし) | 1K 12.96m2 | '87/07 (築23年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.90万円 なし | 5.75万円 なし(なし) | 1K 16.25m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | 石川線/野町 | − 83分 | 2.00万円 なし | 2.5万円 なし(なし) | 1K 22.36m2 | '93/03 (築17年) | |




















