小樽市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 函館本線/銭函 | 10分 1分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(なし) | 1DK 19.80m2 | '81/06 (築29年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.00万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1LDK 28.00m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 函館本線/銭函 | − 30分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 16.39m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.20万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 26.40m2 | '68/10 (築42年) | |
![]() | 函館本線/小樽 | 9分 3分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 21.45m2 | '88/06 (築22年) | |
![]() | 函館本線/小樽 | 10分 2分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1R 17.98m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 函館本線/小樽 | 15分 5分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1LDK 26.00m2 | '77/03 (築33年) | |
![]() | 函館本線/小樽 | 9分 3分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 19.80m2 | '85/06 (築25年) | |
![]() | 函館本線/銭函 | 6分 4分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 18.15m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 函館本線/小樽 | 9分 3分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 21.45m2 | '88/06 (築22年) | |
![]() | 函館本線/小樽 | 12分 2分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 17.98m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 函館本線/南小樽 | 10分 2分 | 2.50万円 1,000円 | なし なし(−) | 1R 19.90m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 函館本線/南小樽 | 10分 2分 | 2.50万円 1,000円 | なし なし(−) | 1R 19.60m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 函館本線/南小樽 | 4分 2分 | 2.50万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1R 19.90m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 函館本線/南小樽 | 4分 2分 | 2.50万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1R 19.60m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 函館本線/銭函 | − 15分 | 2.27万円 3,500円 | なし なし(なし) | 1K 23.18m2 | '08/10 (築2年) | |
![]() | 函館本線/銭函 | 21分 3分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1DK 33.00m2 | '92/11 (築18年) | |
![]() | 函館本線/銭函 | − 10分 | 2.50万円 2,000円 | なし 1か月(なし) | 1R 23.93m2 | '97/11 (築13年) | |
![]() | 函館本線/小樽 | 9分 4分 | 2.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1DK 20.00m2 | '65/03 (築45年) | |
![]() | 函館本線/小樽 | 9分 4分 | 2.80万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1DK 20.00m2 | '65/03 (築45年) | |




















