函館市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 函館本線/函館 | 35分 5分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 22.07m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 函館バス | − 3分 | 2.50万円 なし | なし 2.5万円(なし) | 1R 18.80m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 函館本線/五稜郭 | 20分 10分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 15.67m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 函館本線/函館 | 10分 3分 | 2.50万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1R 17.00m2 | '88/04 (築22年) | |
![]() | 本線/深堀町 | − 19分 | 2.50万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1R 23.30m2 | '88/08 (築22年) | |
![]() | 本線/昭和橋 | − 6分 | 2.70万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 22.27m2 | '88/10 (築22年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1DK 25.57m2 | '83/04 (築27年) | |
![]() | 函館本線/函館 | − 16分 | 2.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 22.27m2 | '81/10 (築29年) | |
![]() | 函館本線/函館 | 15分 2分 | 2.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1DK 20.39m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 函館本線/函館 | 35分 5分 | 2.80万円 1,000円 | なし 1か月(なし) | 1K 21.45m2 | '90/03 (築20年) | |
![]() | 函館バス | − 2分 | 2.90万円 なし | なし 2.9万円(なし) | 1R 22.00m2 | '90/10 (築20年) | |
![]() | 函館本線/函館 | 30分 3分 | 3.00万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 21.20m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 函館本線/函館 | 15分 3分 | 3.00万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 21.20m2 | '83/04 (築27年) | |
![]() | 函館本線/函館 | 20分 3分 | 2.80万円 2,000円 | なし 1か月(なし) | 1R 13.02m2 | '96/04 (築14年) | |
![]() | 函バス | − 3分 | 3.00万円 なし | なし 3万円(なし) | 1DK 26.44m2 | '86/05 (築24年) | |
![]() | 函館本線/五稜郭 | 25分 2分 | 3.00万円 3,000円 | なし 1か月(なし) | 1R 17.98m2 | '92/04 (築18年) | |
![]() | 函館バス | − 2分 | 3.30万円 なし | なし なし(なし) | 2DK 34.98m2 | '77/07 (築33年) | |
![]() | 函館バス | − 2分 | 3.30万円 なし | なし なし(なし) | 2DK 34.98m2 | '77/07 (築33年) | |
![]() | 本線/五稜郭公園前 | − 18分 | 3.30万円 なし | なし 1か月(なし) | 1DK 27.23m2 | '90/08 (築20年) | |
![]() | 函館バス | − 1分 | 3.00万円 3,000円 | なし 3万円(なし) | 1R 14.85m2 | '93/04 (築17年) | |




















