中央区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東西線/バスセンター前 | − 7分 | 1.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 15.00m2 | '87/08 (築23年) | |
![]() | 東西線/バスセンター前 | − 10分 | 1.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 16.72m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 札幌市電/静修学園前 | − 5分 | 1.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 20.00m2 | '78/11 (築32年) | |
![]() | 札幌市電/石山通 | − 13分 | 1.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 21.54m2 | '75 (築36年) | |
![]() | 札幌市電/東屯田通 | − 5分 | 1.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 18.00m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | 東西線/西11丁目 | − 12分 | 1.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.82m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 札幌市電/西線11条 | − 5分 | 1.50万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 19.25m2 | '84/04 (築26年) | |
![]() | 札幌市電/行啓通 | − 3分 | 1.50万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1DK 25.54m2 | '69/04 (築41年) | |
![]() | 東西線/西11丁目 | − 12分 | 1.50万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1R 18.15m2 | '84/06 (築26年) | |
![]() | 東西線/西28丁目 | − 5分 | 1.50万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 17.33m2 | '83/06 (築27年) | |
![]() | 東西線/西28丁目 | − 5分 | 1.50万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 17.33m2 | '82/06 (築28年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 3分 | 1.70万円 なし | なし なし(なし) | 1R 16.23m2 | '83 (築28年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 1分 | 1.70万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 15.86m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 1分 | 1.70万円 なし | なし なし(なし) | 1R 23.00m2 | '89/06 (築21年) | |
![]() | 札幌市電/石山通 | − 2分 | 1.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 18.00m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | 東西線/西28丁目 | − 5分 | 1.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 17.33m2 | '82/06 (築28年) | |
![]() | 東西線/西28丁目 | − 5分 | 1.50万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 17.33m2 | '82/06 (築28年) | |
![]() | 札幌市電/行啓通 | − 7分 | 1.40万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 15.00m2 | '80/06 (築30年) | |
![]() | 東西線/西11丁目 | − 10分 | 1.60万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1DK 20.69m2 | '78/05 (築32年) | |
![]() | 東西線/西28丁目 | − 9分 | 1.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 20.00m2 | '79/09 (築31年) | |
![]() | 東西線/バスセンター前 | − 7分 | 1.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 15.00m2 | '87/08 (築23年) | |
![]() | 東西線/バスセンター前 | − 10分 | 1.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 16.72m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 札幌市電/静修学園前 | − 5分 | 1.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 20.00m2 | '78/11 (築32年) | |
![]() | 札幌市電/石山通 | − 13分 | 1.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 21.54m2 | '75 (築36年) | |
![]() | 札幌市電/東屯田通 | − 5分 | 1.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 18.00m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | 東西線/西11丁目 | − 12分 | 1.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.82m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 札幌市電/西線11条 | − 5分 | 1.50万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 19.25m2 | '84/04 (築26年) | |
![]() | 札幌市電/行啓通 | − 3分 | 1.50万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1DK 25.54m2 | '69/04 (築41年) | |
![]() | 東西線/西11丁目 | − 12分 | 1.50万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1R 18.15m2 | '84/06 (築26年) | |
![]() | 東西線/西28丁目 | − 5分 | 1.50万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 17.33m2 | '83/06 (築27年) | |
![]() | 東西線/西28丁目 | − 5分 | 1.50万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 17.33m2 | '82/06 (築28年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 3分 | 1.70万円 なし | なし なし(なし) | 1R 16.23m2 | '83 (築28年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 1分 | 1.70万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 15.86m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | 東西線/西18丁目 | − 1分 | 1.70万円 なし | なし なし(なし) | 1R 23.00m2 | '89/06 (築21年) | |
![]() | 札幌市電/石山通 | − 2分 | 1.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 18.00m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | 東西線/西28丁目 | − 5分 | 1.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 17.33m2 | '82/06 (築28年) | |
![]() | 東西線/西28丁目 | − 5分 | 1.50万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 17.33m2 | '82/06 (築28年) | |
![]() | 札幌市電/行啓通 | − 7分 | 1.40万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 15.00m2 | '80/06 (築30年) | |
![]() | 東西線/西11丁目 | − 10分 | 1.60万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1DK 20.69m2 | '78/05 (築32年) | |
![]() | 東西線/西28丁目 | − 9分 | 1.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 20.00m2 | '79/09 (築31年) | |




















