呉市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 1分 | 2.00万円 なし | 6万円 なし(なし) | 1DK 22.00m2 | '75/09 (築35年) | |
![]() | バス | − 15分 | 2.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 2K 33.00m2 | '50/01 (築61年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.60万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 2K 34.70m2 | '81/07 (築29年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.80万円 なし | 8.4万円 なし(なし) | 2K 36.00m2 | '70/09 (築40年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.70万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 23.00m2 | '98/01 (築13年) | |
![]() | 呉線/安芸阿賀 | − 11分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1R 12.38m2 | '73/01 (築38年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(1か月) | 1K 22.80m2 | '98/03 (築12年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.00万円 なし | 3万円 1か月(なし) | 1K 22.00m2 | '98/03 (築12年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.00万円 なし | 6万円 なし(なし) | 1K 21.00m2 | '93/03 (築17年) | |
![]() | バス | − 8分 | 3.00万円 なし | 9万円 なし(なし) | 2DK 36.00m2 | '70/03 (築40年) | |
![]() | 呉線/呉 | 10分 1分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 18.09m2 | '85/08 (築25年) | |
![]() | 呉線/呉 | 5分 10分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 29.00m2 | '82/04 (築28年) | |
![]() | バス | − 2分 | 3.00万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 24.00m2 | '98/03 (築12年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.10万円 なし | 2か月 なし(1か月) | 1K 21.87m2 | '95/03 (築15年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.00万円 1,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 20.00m2 | '98/03 (築12年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.80万円 3,000円 | なし 1か月(なし) | 1K 24.00m2 | '96/03 (築14年) | |
![]() | 呉線/安芸阿賀 | − 6分 | 3.20万円 なし | 3か月 なし(−) | 2K 36.77m2 | '67/05 (築43年) | |
![]() | 呉線/安芸阿賀 | − 7分 | 3.20万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 31.40m2 | '64/02 (築47年) | |
![]() | 呉線/新広 | − 18分 | 3.20万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '65/03 (築45年) | |
![]() | 呉線/安芸阿賀 | − 7分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.50m2 | '93/03 (築17年) | |




















